Les cours de perfectionnement (CP) s'adressent uniquement aux spécialistes et aux cadres qui disposent pour cela de maximum 5 jours par année.
Les cours de perfectionnement pour les remplaçants des chefs de section et des commandants de compagnie aboutissent à un grade supplémentaire.
ordre de service
L'ordre de service définit l'ensemble des règles à respecter afin de garantir le bon déroulement du cours. Il contient beaucoup d'informations et doit donc être lu attentivement !
Cours de perfectionnement 2025 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP ACH 1 | 04.02.25 - 7h30 | Gollion | 05.02.25 | Antichute |
CP ACH 2 | 21.05.25 - 7h00 | Gollion | 22.05.25 | Antichute |
CP ACH 3 | 18.06.25 - 7h00 | Gollion | 19.06.25 | Antichute |
CP ACH 4 | 08.07.25 - 7h30 | Gollion | 09.07.25 | Antichute |
CP ACH 5 | 12.08.25 - 7h30 | Gollion | 13.08.25 | Antichute |
CP ACH 6 | 09.09.25 - 7h30 | Gollion | 10.09.25 | Antichute |
CP ACH 7 | 11.11.25 - 7h30 | Gollion | 12.11.25 | Antichute |
CP BU 1 | 09.01.25 - 8h30 | Gollion | 10.01.25 | Bûcheron |
CP BU 2 | 04.12.25 - 8h30 | Gollion | 05.12.25 | Bûcheron |
Entrainements 2025 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | filière |
---|---|---|---|
E CORD * | 12 soirées au choix | Gollion ou autre | Cordiste |
E SAUV* | 7 journées d'exercice au choix | Gollion ou autre | Sauveteur |
*Pas d'inscription nécessaire, astreints concernés directement avisés
Récapitulatif des entrainements annuels pour les travaux en hauteurs
Thème / N | N1 (utilisateur ACH) | N2 (spécialiste ACH) | N3 (cordiste) | N4 (sauveteur sur corde) |
---|---|---|---|---|
ACH (ORPC) | 1 heure | 3 jours | 2 jours | 1 jour |
CORD (OCPC) | - | - | 10 soirs | 6 soirs |
SAUV (OCPC) | - | - | - | 4 jours |
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
E SAN 1 | 13.01.25 - 8h30 | Gollion | 15.01.25 | Sanitaire |
E SAN 2 | 03.03.25 - 8h30 | Gollion | 05.05.25 | Sanitaire |
E SAN 3 | 18.08.25 - 8h30 | Gollion | 20.08.25 | Sanitaire |
E SAN 4 | 08.12.25 - 8h30 | Gollion | 10.12.25 | Sanitaire |
Cours de perfectionnement 2025 pour cadres
cours | Entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP Sgt 1 | 06.03.25 - 8h30 | Gollion | 07.03.25 | Remplaçant chef sct |
CP Sgt 2 | 12.06.25 - 8h30 | Gollion | 13.06.25 | Remplaçant chef sct |
CP Sgt 3 | 11.12.25 - 8h30 | Gollion | 12.12.25 | Remplaçant chef sct |
CP Plt 1 | 06.03.25 - 8h30 | Gollion | 07.03.25 | Remplaçant cdt cp |
CP Plt 2 | 12.06.25 - 8h30 | Gollion | 13.06.25 | Remplaçant cdt cp |
CP Plt 3 | 11.12.25 - 8h30 | Gollion | 12.12.25 | Remplaçant cdt cp |
CP OP 1 | 03.03.25- 8h30 | Gollion | 04.03.25 | Officier de piquet |
CP OP 2 | 29.09.25 - 8h30 | Gollion | 30.09.25 | Officier de piquet |
Légende
E = entrainement effectué sous l'article 53 (CR)
sct = section
cdt cp = commandant de compagnie
Questions et renseignements
En cas de question, merci de nous envoyer un courriel à info.pci@vd.ch.