Les cours de perfectionnement (CP) s'adressent uniquement aux spécialistes et aux cadres qui disposent pour cela de maximum 5 jours par année.
Les cours de perfectionnement pour les remplaçants des chefs de section et des commandants de compagnie aboutissent à un grade supplémentaire.
ordre de service
L'ordre de service définit l'ensemble des règles à respecter afin de garantir le bon déroulement du cours. Il contient beaucoup d'informations et doit donc être lu attentivement !
Cours de perfectionnement 2025 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP ACH 7 | 11.11.25 - 7h30 | Gollion | 12.11.25 | Antichute |
CP BU 2 | 04.12.25 - 8h30 | Gollion | 05.12.25 | Bûcheron |
Cours de perfectionnement 2026 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP ACH 1 |
10.02.26 - 7h30 |
Gollion | 11.02.26 | Antichute |
CP ACH 2 | 03.06.26 - 7h30 | Gollion | 04.06.26 | Antichute |
CP ACH 3 | 14.07.26 - 7h30 | Gollion | 15.07.26 | Antichute |
CP ACH 4 | 25.08.26 - 7h30 | Gollion | 26.08.26 | Antichute |
CP ACH 5 | 15.09.26 - 7h30 | Gollion | 16.09.26 | Antichute |
CP ACH 6 | 30.09.26 - 7h30 | Gollion | 01.10.26 | Antichute |
CP ACH 7 | 17.11.26 - 7h30 | Gollion | 18.11.26 | Antichute |
CP BU 1 | 22.01.26 - 8h30 | Gollion | 23.01.26 | Bûcheron |
CP BU 2 | 02.11.26 - 8h30 | Gollion | 03.11.26 | Bûcheron |
Entrainements 2026 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | filière |
---|---|---|---|
E CORD * | 12 soirées au choix | Gollion ou autre | Cordiste |
E SAUV* | 8 journées d'exercice au choix | Gollion ou autre | Sauveteur |
*Pas d'inscription nécessaire, astreints concernés directement avisés
Récapitulatif des entrainements annuels pour les travaux en hauteurs
Thème / N | N1 (utilisateur ACH) | N2 (spécialiste ACH) | N3 (cordiste) | N4 (sauveteur sur corde) |
---|---|---|---|---|
ACH (ORPC) | 1 heure | 3 jours | 2 jours | 1 jour |
CORD (OCPC) | - | - | 10 soirs | 6 soirs |
SAUV (OCPC) | - | - | - | 4 jours |
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
E SAN 1 | 21.01.26 - 8h30 | Gollion | 23.01.26 | Sanitaire |
E SAN 2 | 11.03.26 - 8h30 | Gollion | 13.03.26 | Sanitaire |
E SAN 3 | 08.06.26 - 8h30 | Gollion | 10.06.26 | Sanitaire |
E SAN 4 | 25.11.26 - 8h30 | Gollion | 27.11.26 | Sanitaire |
Cours de perfectionnement 2025 pour cadres
cours | Entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP Sgt 3 | 11.12.25 - 8h30 | Gollion | 12.12.25 | Remplaçant chef sct |
CP Plt 3 | 11.12.25 - 8h30 | Gollion | 12.12.25 | Remplaçant cdt cp |
CP OP 2 | 29.09.25 - 8h30 | Gollion | 30.09.25 | Officier de piquet |
Cours de perfectionnement 2026 pour cadres
cours | Entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP Sgt 1 | 05.03.26 - 8h30 | Gollion | 06.03.26 | Remplaçant chef sct |
CP Sgt 2 | 22.10.26 - 8h30 | Gollion | 23.10.26 | Remplaçant chef sct |
CP Sgt 3 | 03.12.26 - 8h30 | Gollion | 04.12.26 | Remplaçant chef sct |
CP Plt 1 | 05.03.26 - 8h30 | Gollion | 06.03.26 | Remplaçant cdt cp |
CP Plt 2 | 22.10.26 - 8h30 | Gollion | 23.10.26 | Remplaçant cdt cp |
CP Plt 3 | 03.12.26 - 8h30 | Gollion | 04.12.26 | Remplaçant cdt cp |
CP OP 1 | 12.03.26- 8h30 | Gollion | 13.03.26 | Officier de piquet |
CP OP 2 | 05.11.26 - 8h30 | Gollion | 06.11.26 | Officier de piquet |
Légende
E = entrainement effectué sous l'article 53 (CR)
sct = section
cdt cp = commandant de compagnie
Questions et renseignements
En cas de question, merci de nous envoyer un courriel à info.pci@vd.ch.