Les cours de perfectionnement (CP) s'adressent uniquement aux spécialistes et aux cadres qui disposent pour cela de maximum 5 jours par année.
Les cours de perfectionnement pour les remplaçants des chefs de section et des commandants de compagnie aboutissent à un grade supplémentaire.
ordre de service
L'ordre de service définit l'ensemble des règles à respecter afin de garantir le bon déroulement du cours. Il contient beaucoup d'informations et doit donc être lu attentivement !
Cours de perfectionnement 2024 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP ACH 1 | 06.02.24 - 7h30 | Gollion | 07.02.24 | Antichute |
CP ACH 2 | 24.04.24 - 7h00 | Gollion | 25.04.24 | Antichute |
CP ACH 3 | 23.05.24 - 8h30 | Gollion | 24.05.24 | Antichute |
CP ACH 4 | 12.06.24 - 7h00 | Gollion | 13.06.24 | Antichute |
CP ACH 5 | 16.07.24 - 7h30 | Gollion | 17.07.24 | Antichute |
CP ACH 6 | 20.08.24 - 7h30 | Gollion | 21.08.24 | Antichute |
CP ACH 7 | 10.09.24 - 7h15 | Gollion | 11.09.24 | Antichute |
CP ACH 8 | 25.09.24 - 7h30 | Gollion | 26.09.24 | Antichute |
CP BU 1 | 11.01.24 - 8h30 | Gollion | 12.01.24 | Bûcheron |
CP BU 2 | 22.02.24 - 8h30 | Gollion | 23.02.24 | Bûcheron |
CP BU 3 | 28.11.24 - 8h30 | Gollion | 29.11.24 | Bûcheron |
*Pas d'inscription nécessaire, astreints concernés directement avisés
Entrainements 2024 pour spécialistes
cours | entrée en service | lieu | filière |
---|---|---|---|
E CORD * | 13 soirées - selon convocation | Gollion ou autre | Cordiste |
E SAUV* | 4 exercices - selon convocation | Gollion ou autre | Sauveteur |
*Pas d'inscription nécessaire, astreints concernés directement avisés
Récapitulatif des entrainements annuels pour les travaux en hauteurs
Thème / N | N1 (utilisateur ACH) | N2 (spécialiste ACH) | N3 (cordiste) | N4 (sauveteur sur corde) |
---|---|---|---|---|
ACH (ORPC) | 1 heure | 3 jours | 2 jours | 1 jour |
CORD (OCPC) | - | - | 10 soirs | 6 soirs |
SAUV (OCPC) | - | - | - | 4 jours |
cours | entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
E SAN 1 | 11.03.24 - 8h30 | Gollion | 13.03.24 | Sanitaire |
E SAN 2 | 29.05.24 - 8h30 | Gollion | 31.05.24 | Sanitaire |
E SAN 3 | 17.09.24 - 8h30 | Gollion | 19.09.24 | Sanitaire |
E SAN 4 | 11.12.24 - 8h30 | Gollion | 13.12.24 | Sanitaire |
Cours de perfectionnement 2024 pour cadres
cours | Entrée en service | lieu | licenciement | filière |
---|---|---|---|---|
CP Sgt 1 | 11.03.24 - 8h30 | Gollion | 12.03.24 | Remplaçant chef sct |
CP Sgt 2 | 15.04.24 - 8h30 | Gollion | 16.04.24 | Remplaçant chef sct |
CP Sgt 3 | 02.12.24 - 8h30 | Gollion | 03.12.24 | Remplaçant chef sct |
CP Plt 1 | 14.03.24 - 8h30 | Gollion | 15.03.24 | Remplaçant cdt cp |
CP Plt 2 | 18.04.24 - 8h30 | Gollion | 19.04.24 | Remplaçant cdt cp |
CP Plt 3 | 05.12.24 - 8h30 | Gollion | 06.12.24 | Remplaçant cdt cp |
CP OP 1 | 07.03.24- 8h30 | Gollion | 08.03.24 | Officier de piquet |
CP OP 2 | 26.08.24 - 8h30 | Gollion | 27.08.24 | Officier de piquet |
Légende
E = entrainement effectué sous l'article 53 (CR)
sct = section
cdt cp = commandant de compagnie
Questions et renseignements
En cas de question, merci de nous envoyer un courriel à info.pci@vd.ch.